Kręgi betonowe typu "U"
Kręgi betonowe służą do budowy wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych i wodno-kanalizacyjnych. Z ich udziałem możemy zbudować studnie rewizyjne, chłonne, głębinowe, kanalizacyjne i wodomierzowe.
Połączenia międzykręgowe, ze względu na zastosowanie elastycznych uszczelek zapewniają idealną szczelność.
Jaki jest koszt studni głębinowej? Cena kompletnej studni uzależniona jest od rodzaju i ilości kręgów.
Kręgi betonowe wymiary i cena:
SYMBOL | WYMIARY DN* x h x t [mm] |
MASA [kg] |
OBJĘTOŚĆ [m3] |
CENA netto/brutto |
|
KBWU 1000.250 | 1000x250x120 | 260 | 0,10 | 163.00 | 200.49 |
KBWU 1000.500 | 1000x500x120 | 520 | 0,20 | 203.00 | 249.69 |
KBWU 1000.750 | 1000x750x120 | 780 | 0,30 | 242.00 | 297.66 |
KBWU 1000.1000 | 1000x1000x120 | 1040 | 0,40 | 291.00 | 357.93 |
KBWU 1000.500 podstawa studni | 1000x500x120 | 780 | 0,40 | 320.00 | 393.60 |
KBWU 1000.750 podstawa studni | 1000x750x120 | 1050 | 0,4 | 340.00 | 418.20 |
KBWU 1000.1000 podstawa studni | 1000x1000x120 | 1300 | 0,50 | 380.00 | 467.40 |
KBWU 1200.250 | 1200x250x135 | 350 | 0,14 | 204,00 | 250.92 |
KBWU 1200.500 | 1200x500x135 | 700 | 0,28 | 227.00 | 279.21 |
KBWU 1200.750 | 1200x750x135 | 1050 | 0,42 | 296.00 | 364.08 |
KBWU 1200.1000 | 1200x1000x135 | 1400 | 0,56 | 370.00 | 455.10 |
KBWU 1200.500 podstawa studni | 1200x500x135 | 1120 | 0,44 | 415.00 | 510.45 |
KBWU 1200.750 podstawa studni | 1200x750x135 | 1050 | 0,4 | 486.00 | 597.78 |
KBWU 1200.1000 podstawa studni | 1200x1000x135 | 1470 | 0,58 | 555.00 | 682.65 |
DN - średnica wewnętrzna
SYMBOL | CENA netto/brutto |
|
Uszczelka klinowa DN 1000 | 25.00 | 30.75 |
Uszczelka klinowa DN 1200 | 40.00 | 49.20 |
Uszczelka samosmarująca DN 1000 | 53.00 | 65.19 |
Uszczelka samosmarująca DN 1200 | 71.00 | 87.33 |
Uszczelka BDLKS 18X100 DN 150 | 43.00 | 52.89 |
Uszczelka BDLKS 18X100 DN 200 | 60.00 | 73.80 |
Uszczelka BDLKS 18X100 DN 250 | 80.00 | 98.40 |
Uszczelka BDLKS 18X100 DN 300 | 100.00 | 123.00 |
Uszczelka BDLKS 18X100 DN 400 | 121.00 | 148.83 |